DEKraft

 

ДИФ-103

ДИФ-103
Дифференциальные автоматы предназначены для защитаы человека от поражения электрическим током при прямом контакте. Устройства одновременно отслеживают как возникновение короткого замыкания, так и проявление признаков утечки электричества через повреждённые токопроводящие компоненты сети. АВДТ (автоматическими выключателями дифференциального тока) сочетают функции автоматического выключателя и УЗО (ВДТ), обеспечивают три вида защиты — от короткого замыкания, перегрузки и возникновения утечки тока (в частности, вследствие прикосновения человека к токоведущим частям).
Дифференциальные автоматы (АВДТ) серии ДИФ-103 6кА конструктивно представляют собой автоматический выключатель с присоединенным к нему электронным блоком дифференциальной защиты.
АВДТ серии ДИФ-103 с отключающей способностью 6кА (нет возможности установить аксессуары) применяются в одно- и трехфазных сетях.
АВДТ с отключающей способностью 6кА применяются во вводно- распределительных устройствах (ВРУ), главных распределительных щитах (ГРЩ), осветительных и силовых установках в общественных, административных, производственных, промышленных и других подобных зданиях.
 
Характеристики дифавтоматов DEKraft серии 103
Параметр Значение
Параметр Откл. способность 6 кА
Соответствие регламентам и стандартам  
ТР ТС 004 / 2011, ТР ТС 020 / 2011, ТР ЕАЭС 037 / 2016, ГОСТ IEC 61009-1)
Число полюсов, P 1P+N, 3P+N
Номинальное напряжение переменного тока однофазных устройств, В 240
Номинальное напряжение переменного тока трехфазных устройств, В 415
Номинальное напряжение по изоляции Ui, В 500
Ряд номинальных токов In, А 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Ряд номинальных отключающих дифференциальных токов IΔn, mА 10, 30, 100, 300
Номинальный не отключающий дифференциальный ток IΔn, mА 0.5 IΔn
Номинальная наибольшая включающая/отключающая способность Icn, А 6 000
Номинальная включающая и отключающая способность Im, А 500
Время отключения (срабатывания) при IΔn, с ≤ 0,1
Тип дифференциального расцепителя A, AC
Механическая износостойкость, циклов, не менее 10000
Коммутационная износостойкость, циклов, не менее 4000
Степень защиты IP 20
Условия эксплуатации УХЛ4
Сечение присоединяемых проводов, мм2 25
Усилие затяжки клеммных зажимов, Н·м 2,0
Предельное усилие затяжки клеммных зажимов, Н·м 4,5
Ремонтопригодность Неремонтопригодный
Тип устройства Электронный
 
Референс Описание Цена 26.08.2022, без НДС
16067DEK АВДТ 1Р+N 63А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА 1 130,00
16066DEK АВДТ 1Р+N 50А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА 1 130,00
16065DEK АВДТ 1Р+N 40А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА 1 115,00
16064DEK АВДТ 1Р+N 32А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА 1 105,00
16063DEK АВДТ 1Р+N 25А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА 1 060,00
16062DEK АВДТ 1Р+N 20А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА 1 130,00
16061DEK АВДТ 1Р+N 16А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА 1 050,00
16060DEK АВДТ 1Р+N 10А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА 1 100,00
16059DEK АВДТ 1Р+N 6А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА 1 110,00
16058DEK АВДТ 1Р+N 63А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА 1 005,00
16057DEK АВДТ 1Р+N 50А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА 1 005,00
16056DEK АВДТ 1Р+N 40А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА 990,50
16055DEK АВДТ 1Р+N 32А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА 936,00
16054DEK АВДТ 1Р+N 25А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА 881,00
16053DEK АВДТ 1Р+N 20А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА 956,00
16052DEK АВДТ 1Р+N 16А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА 869,00
16051DEK АВДТ 1Р+N 10А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА 931,50
16050DEK АВДТ 1Р+N 6А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА 944,00
16249DEK АВДТ 3Р+N 40А 300мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 2 250,00
16248DEK АВДТ 3Р+N 32А 300мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 2 250,00
16247DEK АВДТ 3Р+N 25А 300мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 2 220,00
16246DEK АВДТ 3Р+N 16А 300мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 2 220,00
16245DEK АВДТ 3Р+N 40А 100мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 2 215,00
16244DEK АВДТ 3Р+N 32А 100мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 2 215,00
16243DEK АВДТ 3Р+N 25А 100мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 2 175,00
16242DEK АВДТ 3Р+N 16А 100мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 2 175,00
16241DEK АВДТ 3Р+N 40А 30мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 2 190,00
16240DEK АВДТ 3Р+N 32А 30мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 2 190,00
16239DEK АВДТ 3Р+N 25А 30мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 2 090,00
16238DEK АВДТ 3Р+N 16А 30мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 2 090,00
16237DEK АВДТ 3Р+N 10А 30мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 2 175,00
16236DEK АВДТ 1Р+N 63А 100мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 1 445,00
16235DEK АВДТ 1Р+N 50А 100мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 1 440,00
16234DEK АВДТ 1Р+N 40А 100мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 1 440,00
16233DEK АВДТ 1Р+N 40А 30мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 1 380,00
16232DEK АВДТ 1Р+N 32А 30мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 1 380,00
16231DEK АВДТ 1Р+N 25А 30мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 1 275,00
16230DEK АВДТ 1Р+N 20А 30мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 1 325,00
16229DEK АВДТ 1Р+N 16А 30мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 1 275,00
16228DEK АВДТ 1Р+N 10А 30мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 1 360,00
16227DEK АВДТ 1Р+N 6А 30мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 1 360,00
16226DEK АВДТ 1Р+N 25А 10мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 1 395,00
16225DEK АВДТ 1Р+N 16А 10мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА 1 395,00
16224DEK АВДТ 3Р+N 40А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 2 075,00
16223DEK АВДТ 3Р+N 32А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 2 075,00
16222DEK АВДТ 3Р+N 25А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 2 055,00
16221DEK АВДТ 3Р+N 16А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 2 055,00
16220DEK АВДТ 3Р+N 40А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 2 040,00
16219DEK АВДТ 3Р+N 32А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 2 040,00
16218DEK АВДТ 3Р+N 25А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 2 010,00
16217DEK АВДТ 3Р+N 16А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 2 010,00
16216DEK АВДТ 3Р+N 40А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 2 020,00
16215DEK АВДТ 3Р+N 32А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 2 020,00
16214DEK АВДТ 3Р+N 25А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 1 930,00
16213DEK АВДТ 3Р+N 16А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 1 930,00
16212DEK АВДТ 3Р+N 10А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 2 010,00
16211DEK АВДТ 1Р+N 63А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 1 325,00
16210DEK АВДТ 1Р+N 50А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 1 320,00
16209DEK АВДТ 1Р+N 40А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 1 320,00
16208DEK АВДТ 1Р+N 40А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 1 280,00
16207DEK АВДТ 1Р+N 32А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 1 280,00
16206DEK АВДТ 1Р+N 25А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 1 140,00
16205DEK АВДТ 1Р+N 20А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 1 260,00
16204DEK АВДТ 1Р+N 16А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 1 140,00
16203DEK АВДТ 1Р+N 10А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 1 260,00
16202DEK АВДТ 1Р+N 6А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 1 215,00
16201DEK АВДТ 1Р+N 25А 10мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 1 235,00
16200DEK АВДТ 1Р+N 16А 10мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 1 235,00
16012DEK АВДТ 1Р+N 10А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4,5кА 1 125,00
16011DEK АВДТ 1Р+N 6А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4,5кА 1 140,00
16015DEK АВДТ 1Р+N 25А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4,5кА 1 090,00
16014DEK АВДТ 1Р+N 20А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4,5кА 1 155,00
16013DEK АВДТ 1Р+N 16А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4,5кА 1 080,00

 

  • ДИФ-101

    ДИФ-101

    Дифавтоматы отслеживают как возникновение короткого замыкания, так и признаки утечки электричества.
  • ДИФ-102

    ДИФ-102

    Предназначен для защиты цепей от короткого замыкания, токов перегрузки, для защиты жизни человека от токов утечки.

  • ДИФ-103

    ДИФ-103

    АВДТ серии ДИФ-103 с отключающей способностью 6кА (нет возможности установить аксессуары) применяются в одно- и трехфазных сетях.